
BU Cleaning Equipment
60L wet & dry vacuum cleaner (BU-VC140 Series)
9 models
Key specifications
- Models
- 9 · BU-VC140A to BU-VC140I
- Version
- 9 versions: choose a model below
- Type
- Wet & dry vacuum cleaners
Choose a model
Optional
- Certified to ISO 9001
- Parts held in Doha
Models in this range
Every model shares the same build and features. They differ only in version.
| Model | Version |
|---|---|
| BU-VC140A | Stainless-steel tank, luxury (large-wheel) base, 1000W motor |
| BU-VC140B | Stainless-steel tank, luxury base, 1500W motor |
| BU-VC140C | Stainless-steel tank, luxury base, triple motor |
| BU-VC140D | Stainless-steel tank, tilting frame, 1000W motor |
| BU-VC140E | Stainless-steel tank, tilting frame, 1500W motor |
| BU-VC140F | Stainless-steel tank, tilting frame, triple motor |
| BU-VC140G | Semi-transparent plastic tank, 1000W motor |
| BU-VC140H | Semi-transparent plastic tank, 1500W motor |
| BU-VC140I | Semi-transparent plastic tank, triple motor |
Specifications
| Specification | BU-VC140A | BU-VC140B | BU-VC140D | BU-VC140E | BU-VC140F | BU-VC140G | BU-VC140H | BU-VC140I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Function | wet and dry | wet and dry | wet and dry | wet and dry | wet and dry | wet and dry | wet and dry | wet and dry |
| Capacity | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L |
| Power | 2000W/3000W | 2000W/3000W | 2000W/3000W | 2000W/3000W | 3000W | 2000W/3000W | 2000W/3000W | 3000W |
| Voltage | 220~240V | 220~240V | 220~240V | 220~240V | 220~240V | 220~240V | 220~240V | 220~240V |
| Height | 94cm | 94cm | 97cm | 97cm | 97cm/94cm/87cm | 87cm | 87cm | 97cm/94cm/87cm |
| Tank diameter | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
| Cooling mode | Circulating air cooling | Circulating air cooling | Circulating air cooling | Circulating air cooling | Circulating air cooling | Circulating air cooling | Circulating air cooling | Circulating air cooling |
| Airflow | 106L/S 159L/S | 106L/S 159L/S | 106L/S 159L/S | 106L/S 159L/S | 159L/S | 106L/S 159L/S | 106L/S 159L/S | 159L/S |
| Vacuum suction | 250mbar | 250mbar | 250mbar | 250mbar | 250mbar | 250mbar | 250mbar | 250mbar |
| Power cable length | 8m | 8m | 8m | 8m | 8m | 8m | 8m | 8m |
| Hose diameter | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
| Packing size | 625*595*1040mm | 625*595*1040mm | 630*560*1050mm | 630*560*1050mm | 630*560*1050mm | 630*560*995mm | 630*560*995mm | 630*560*1050mm |
| Net weight | 32kg | 32kg | 26kg | 26kg | 27.3kg/33.7kg/26.2kg | 24.5kg | 24.5kg | 27.3kg/33.7kg/26.2kg |
| Gross weight | 35.5kg | 35.5kg | 27.2kg | 27.2kg | 29.5kg/37.2kg/29.2kg | 27.5kg | 27.5kg | 29.5kg/37.2kg/29.2kg |
Installed and maintained by our own teams
Ask about an annual maintenance contract for your 60l wet & dry vacuum cleaner (bu-vc140 series): scheduled servicing, priority breakdown response and parts held for your machines.



