


BU Cleaning Equipment
60L wet & dry vacuum cleaner (BU-VC370 Series)
9 models · Capacity 60L · Voltage 220V~240V
Key specifications
- Models
- 9 · BU-VC370A to BU-VC370I
- Version
- 9 versions: choose a model below
- Type
- Wet & dry vacuum cleaners
Choose a model
Optional
- Certified to ISO 9001
- Parts held in Doha
Models in this range
Every model shares the same build and features. They differ only in version.
| Model | Version |
|---|---|
| BU-VC370A | 60L wet & dry vacuum cleaner, stainless-steel tank, tilting frame, 2000W |
| BU-VC370B | 60L wet & dry vacuum cleaner, tilting frame, triple motor 3000W |
| BU-VC370C | 60L wet & dry vacuum cleaner, stainless-steel tank, luxury base, 2000W |
| BU-VC370D | 60L wet & dry vacuum cleaner, luxury base, triple motor 3000W |
| BU-VC370E | 60L wet & dry vacuum cleaner, plastic tank, 2000W |
| BU-VC370F | 60L wet & dry vacuum cleaner, plastic tank, triple motor 3000W |
| BU-VC370G | 60L wet & dry vacuum cleaner with 1500W motor, tilting frame, 3000W |
| BU-VC370H | 60L wet & dry vacuum cleaner with 1500W motor, luxury base, 3000W |
| BU-VC370I | 60L wet & dry vacuum cleaner with 1500W motor, plastic tank, 3000W |
Specifications
| Specification | BU-VC370A | BU-VC370B | BU-VC370C | BU-VC370D | BU-VC370E | BU-VC370F | BU-VC370G | BU-VC370H | BU-VC370I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Function | wet and dry | ||||||||
| Capacity | 60L | ||||||||
| Voltage | 220V~240V | ||||||||
| Tank diameter | 440mm | ||||||||
| Cooling mode | Circulating air cooling | ||||||||
| Vacuum suction | 250mbar | ||||||||
| Power cable length | 8m | ||||||||
| Hose diameter | 40mm | ||||||||
| Power | 2000W/3000W | 2000W/3000W | 2000W/3000W | 2000W/3000W | 2000W/3000W | 2000W/3000W | 3000W | 3000W | 3000W |
| Height | 97cm | 97cm | 94cm | 94cm | 87cm | 87cm | 97cm | 94cm | 87cm |
| Airflow | 106L/S 159L/S | 106L/S 159L/S | 106L/S 159L/S | 106L/S 159L/S | 106L/S 159L/S | 106L/S 159L/S | 159L/S | 159L/S | 159L/S |
| Packing size | 630*560*1040mm | 630*560*1040mm | 625*595*1040mm | 625*595*1040mm | 590*520*995mm | 590*520*995mm | 630*560*1040mm | 625*595*1040mm | 590*520*995mm |
| Net weight | 26kg/27.3kg | 26kg/27.3kg | 31kg/32.7kg | 31kg/32.7kg | 24kg/26kg | 24kg/26kg | 26kg | 31kg | 24kg |
| Gross weight | 27kg/29kg | 27kg/29kg | 31.6kg/33.5kg | 31.6kg/33.5kg | 25kg/27kg | 25kg/27kg | 27kg | 31.6kg | 25kg |
Installed and maintained by our own teams
Ask about an annual maintenance contract for your 60l wet & dry vacuum cleaner (bu-vc370 series): scheduled servicing, priority breakdown response and parts held for your machines.



