


BU Cleaning Equipment
90L wet & dry vacuum cleaner (BU-VC390 Series)
5 models
Key specifications
- Models
- 5 · BU-VC390A to BU-VC390E
- Version
- 5 versions: choose a model below
- Type
- Wet & dry vacuum cleaners
Choose a model
Optional
- Certified to ISO 9001
- Parts held in Doha
Models in this range
Every model shares the same build and features. They differ only in version.
| Model | Version |
|---|---|
| BU-VC390A | 90L wet & dry vacuum cleaner, plastic tank, 2000W |
| BU-VC390B | 90L wet & dry vacuum cleaner, plastic tank, triple motor 3000W |
| BU-VC390C | 90L wet & dry vacuum cleaner, front squeegee, 2000W |
| BU-VC390D | 90L wet & dry vacuum cleaner, front squeegee, triple motor 3000W |
| BU-VC390E | 90L wet & dry vacuum cleaner with 1500W motor, plastic tank, 3000W |
Specifications
| Specification | BU-VC390A | BU-VC390B | BU-VC390E |
|---|---|---|---|
| Function | wet and dry | wet and dry | wet and dry |
| Capacity | 90L | 90L | 90L |
| Power | 2000W/3000W | 2000W/3000W | 3000W |
| Voltage | 220V~240V | 220V~240V | 220V~240V |
| Height | 92cm | 92cm | 92cm |
| Tank diameter | 440mm | 440mm | 440mm |
| Cooling mode | Circulating air cooling | Circulating air cooling | Circulating air cooling |
| Airflow | 106L/S 159L/S | 106L/S 159L/S | 159L/S |
| Vacuum suction | 250mbar | 250mbar | 250mbar |
| Power cable length | 8m | 8m | 8m |
| Hose diameter | 40mm | 40mm | 40mm |
| Packing size | 590*510*995mm | 590*510*995mm | 590*510*995mm |
| Net weight | 27kg/28.2kg | 27kg/28.2kg | 27kg |
| Gross weight | 30.3kg/31.6kg | 30.3kg/31.6kg | 30.3kg |
Installed and maintained by our own teams
Ask about an annual maintenance contract for your 90l wet & dry vacuum cleaner (bu-vc390 series): scheduled servicing, priority breakdown response and parts held for your machines.



